Pikiranbangsa.co, Paris Saint-Germain (PSG) resmi menjadi klub ke-23 yang menjuarai Liga Champions UEFA, setelah mengalahkan Inter Milan 5-0 di final musim 2024/2025. Kemenangan ini menandai gelar pertama PSG di kompetisi paling bergengsi Eropa, sekaligus menjadi klub Prancis kedua yang berhasil meraih trofi tersebut setelah Olympique Marseille pada 1993.
Dengan tambahan PSG, berikut daftar lengkap klub yang pernah menjuarai Liga Champions UEFA:
🏆 Daftar Juara Liga Champions UEFA
Klub | Jumlah Gelar |
---|---|
Real Madrid | 15 |
AC Milan | 7 |
Bayern Munich | 6 |
Liverpool | 6 |
FC Barcelona | 5 |
Ajax Amsterdam | 4 |
Manchester United | 3 |
Inter Milan | 3 |
Juventus | 2 |
Benfica | 2 |
Chelsea | 2 |
Nottingham Forest | 2 |
Porto | 2 |
Celtic | 1 |
Hamburg SV | 1 |
Steaua Bucharest | 1 |
Olympique Marseille | 1 |
Feyenoord | 1 |
Aston Villa | 1 |
PSV Eindhoven | 1 |
Red Star Belgrade | 1 |
Borussia Dortmund | 1 |
Manchester City | 1 |
Paris Saint-Germain | 1 |
Kemenangan ini membuat PSG menjadi klub ke-23 yang sukses mengangkat trofi “Si Kuping Besar” sejak kompetisi ini digelar pada 1955.
Dengan masuknya PSG ke jajaran elite Eropa, berikut ini adalah daftar juara Liga Champions dari masa ke masa, mulai dari awal kompetisi hingga musim terbaru:
🏆 Daftar Juara Liga Champions UEFA dari Masa ke Masa
Musim | Juara | Gelar ke- |
---|---|---|
1955/1956 | Real Madrid | 1 |
1956/1957 | Real Madrid | 2 |
1957/1958 | Real Madrid | 3 |
1958/1959 | Real Madrid | 4 |
1959/1960 | Real Madrid | 5 |
1960/1961 | Benfica | 1 |
1961/1962 | Benfica | 2 |
1962/1963 | AC Milan | 1 |
1963/1964 | Inter Milan | 1 |
1964/1965 | Inter Milan | 2 |
1965/1966 | Real Madrid | 6 |
1966/1967 | Celtic | 1 |
1967/1968 | Manchester United | 1 |
1968/1969 | AC Milan | 2 |
1969/1970 | Feyenoord | 1 |
1970/1971 | Ajax | 1 |
1971/1972 | Ajax | 2 |
1972/1973 | Ajax | 3 |
1973/1974 | Bayern Munich | 1 |
1974/1975 | Bayern Munich | 2 |
1975/1976 | Bayern Munich | 3 |
1976/1977 | Liverpool | 1 |
1977/1978 | Liverpool | 2 |
1978/1979 | Nottingham Forest | 1 |
1979/1980 | Nottingham Forest | 2 |
1980/1981 | Liverpool | 3 |
1981/1982 | Aston Villa | 1 |
1982/1983 | Hamburg SV | 1 |
1983/1984 | Liverpool | 4 |
1984/1985 | Juventus | 1 |
1985/1986 | Steaua Bucharest | 1 |
1986/1987 | Porto | 1 |
1987/1988 | PSV Eindhoven | 1 |
1988/1989 | AC Milan | 3 |
1989/1990 | AC Milan | 4 |
1990/1991 | Red Star Belgrade | 1 |
1991/1992 | Barcelona | 1 |
1992/1993 | Olympique Marseille | 1 |
1993/1994 | AC Milan | 5 |
1994/1995 | Ajax | 4 |
1995/1996 | Juventus | 2 |
1996/1997 | Borussia Dortmund | 1 |
1997/1998 | Real Madrid | 7 |
1998/1999 | Manchester United | 2 |
1999/2000 | Real Madrid | 8 |
2000/2001 | Bayern Munich | 4 |
2001/2002 | Real Madrid | 9 |
2002/2003 | AC Milan | 6 |
2003/2004 | Porto | 2 |
2004/2005 | Liverpool | 5 |
2005/2006 | Barcelona | 2 |
2006/2007 | AC Milan | 7 |
2007/2008 | Manchester United | 3 |
2008/2009 | Barcelona | 3 |
2009/2010 | Inter Milan | 3 |
2010/2011 | Barcelona | 4 |
2011/2012 | Chelsea | 1 |
2012/2013 | Bayern Munich | 5 |
2013/2014 | Real Madrid | 10 |
2014/2015 | Barcelona | 5 |
2015/2016 | Real Madrid | 11 |
2016/2017 | Real Madrid | 12 |
2017/2018 | Real Madrid | 13 |
2018/2019 | Liverpool | 6 |
2019/2020 | Bayern Munich | 6 |
2020/2021 | Chelsea | 2 |
2021/2022 | Real Madrid | 14 |
2022/2023 | Manchester City | 1 |
2023/2024 | Real Madrid | 15 |
2024/2025 | Paris Saint-Germain | 1 |
PSG kini masuk dalam sejarah panjang Liga Champions sebagai juara baru, mengakhiri penantian panjang Prancis selama 32 tahun sejak Marseille menjuarai turnamen pada 1993. Kemenangan telak di final juga menjadikan mereka satu dari sedikit klub yang menang dengan margin besar di laga puncak.